| CVE | OS name | Original Kernel Version | Status | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-39996 | Debian 11 cloud |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2025-39970 | Debian 11 cloud |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2025-39998 | Debian 11 cloud |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2025-40018 | Oracle Linux 8 UEK 7 |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2025-40173 | Oracle Linux 8 UEK 7 |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2025-39987 | Debian 11 cloud |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2025-40055 | Oracle Linux 9 UEK 7 |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2025-40153 | Oracle Linux 8 UEK 7 |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2025-39953 | Debian 11 cloud |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2025-40171 | Oracle Linux 8 UEK 7 |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2025-40048 | Oracle Linux 9 UEK 7 |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2025-40118 | Oracle Linux 8 UEK 7 |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2025-39945 | Debian 11 cloud |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2023-3995 | Ubuntu 22.04 AWS |
5.15.0-1004.6
show all
hide all
|
Released | 1970-01-01 |
| CVE-2025-39968 | Oracle Linux 9 UEK 7 |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2025-39937 | Debian 11 cloud |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2025-39949 | Debian 11 cloud |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2025-40134 | Oracle Linux 8 UEK 7 |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2025-40125 | Oracle Linux 8 UEK 7 |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2023-3995 | Proxmox VE 7 5.15 |
5.15.102-1-pve-5.15.102-1
show all
hide all
5.15.104-1-pve-5.15.104-1
5.15.104-1-pve-5.15.104-2
5.15.107-1-pve-5.15.107-1
5.15.107-2-pve-5.15.107-2
show all versions
|
Released | 1970-01-01 |
| CVE-2025-39951 | Debian 11 cloud |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2025-39869 | Debian 11 cloud |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2025-39885 | Debian 11 cloud |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2025-40204 | Amazon Linux 2023 |
|
Planned | 1970-01-01 |
| CVE-2025-68192 | Debian 12 |
|
Planned | 1970-01-01 |