CVE | OS name | Original Kernel Version | Status | Last updated |
---|---|---|---|---|
CVE-2023-4459 | Amazon Linux 1 |
|
Will Not Fix | 2023-12-06 |
CVE-2023-4459 | Debian 11 |
|
Will Not Fix | 2023-12-06 |
CVE-2023-4459 | Debian 10 |
|
Will Not Fix | 2023-12-06 |
CVE-2023-4459 | Oracle Linux 7 UEK 4 |
|
Planned | 2023-12-06 |
CVE-2023-4459 | Ubuntu 14.04 HWE ESM |
|
Will Not Fix | 2023-12-06 |
CVE-2023-4459 | Ubuntu 16.04 AWS ESM |
|
Will Not Fix | 2023-12-06 |
CVE-2023-4459 | Amazon Linux 2 |
|
Will Not Fix | 2023-12-06 |
CVE-2023-4459 | Ubuntu 16.04 ESM |
|
Will Not Fix | 2023-12-06 |
CVE-2023-4459 | Oracle Linux 6 UEK 4 |
|
Planned | 2023-12-06 |
CVE-2023-4459 | Amazon Linux 2 5.10 |
|
Will Not Fix | 2023-12-06 |
CVE-2023-4459 | Ubuntu 20.04 |
|
Will Not Fix | 2023-12-06 |
CVE-2023-4459 | Amazon Linux 2 5.4 |
|
Will Not Fix | 2023-12-06 |
CVE-2023-4459 | Ubuntu 16.04 Azure ESM |
|
Will Not Fix | 2023-12-06 |
CVE-2023-4459 | Ubuntu 20.04 AWS |
|
Will Not Fix | 2023-12-06 |
CVE-2023-4459 | Ubuntu 22.04 Azure |
|
Will Not Fix | 2023-12-06 |
CVE-2023-4459 | Ubuntu 16.04 AWS HWE ESM |
|
Will Not Fix | 2023-12-06 |
CVE-2023-4459 | Ubuntu 16.04 GCP ESM |
|
Will Not Fix | 2023-12-06 |
CVE-2023-4459 | Ubuntu 22.04 AWS |
|
Will Not Fix | 2023-12-06 |
CVE-2023-4459 | Ubuntu 16.04 HWE ESM |
|
Will Not Fix | 2023-12-06 |
CVE-2023-4459 | Ubuntu 22.04 |
|
Will Not Fix | 2023-12-06 |
CVE-2023-5178 | RHEL 8 |
|
Planned | 2023-12-05 |
CVE-2023-5178 | Oracle Linux 8 |
|
In Progress | 2023-12-05 |
CVE-2023-5178 | Rocky Linux 8 |
|
Planned | 2023-12-05 |
CVE-2023-5178 | AlmaLinux 8 |
|
Planned | 2023-12-05 |
CVE-2023-4128 | RHEL8 EUS 8.6 |
4.18.0-372.36.1.el8_6
show all
hide all
4.18.0-372.41.1.el8_6
4.18.0-372.46.1.el8_6
4.18.0-372.51.1.el8_6
4.18.0-372.70.1.el8_6
show all versions
|
Released | 2023-12-02 |