CVE-2024-46759

Updated: 2024-09-28 05:00:28.808001

Description:

In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: hwmon: (adc128d818) Fix underflows seen when writing limit attributes DIV_ROUND_CLOSEST() after kstrtol() results in an underflow if a large negative number such as -9223372036854775808 is provided by the user. Fix it by reordering clamp_val() and DIV_ROUND_CLOSEST() operations.


Links NIST CIRCL RHEL Ubuntu

Severity

Severity Score
CVSS Version 2.x 0
CVSS Version 3.x HIGH 7.8

Status

OS name Project name Version Score Severity Status Errata Last updated

Statement

AlmaLinux 9.2 ESU kernel 5.14.0 7.8 HIGH Released CLSA-2025:1743193221 2024-10-21 17:28:34
CentOS 6 ELS kernel 2.6.32 7.8 HIGH Not Vulnerable 2024-09-30 10:45:17
CentOS 7 ELS kernel 3.10.0 7.8 HIGH Not Vulnerable 2024-09-30 10:45:17
CentOS 8.4 ELS kernel 4.18.0 7.8 HIGH Not Vulnerable 2024-10-07 14:25:03
CentOS 8.5 ELS kernel 4.18.0 7.8 HIGH Not Vulnerable 2024-10-07 14:25:03
CentOS Stream 8 ELS kernel 4.18.0 7.8 HIGH Released CLSA-2024:1729874131 2024-10-25 14:30:56
CloudLinux 6 ELS kernel 2.6.32 7.8 HIGH Not Vulnerable 2024-09-30 10:45:17
CloudLinux 7 ELS kernel 3.10.0 7.8 HIGH Not Vulnerable 2024-09-30 10:45:17
Oracle Linux 6 ELS kernel 2.6.32 7.8 HIGH Not Vulnerable 2024-09-30 10:45:17
Oracle Linux 7 ELS kernel 3.10.0 7.8 HIGH Not Vulnerable 2025-05-12 04:24:57
Total: 14