CVE-2022-2602

Updated: 2024-11-24 05:32:12.239204

Description:

io_uring UAF, Unix SCM garbage collection


Links NIST CIRCL RHEL Ubuntu

Severity

Severity Score
CVSS Version 2.x 0
CVSS Version 3.x HIGH 7

Status

OS name Project name Version Score Severity Status Errata Last updated

Statement

AlmaLinux 9.2 ESU kernel 5.14.0 7.0 HIGH Not Vulnerable 2024-01-19 13:08:57
AlmaLinux 9.2 FIPS kernel 5.14.0 7.0 HIGH Not Vulnerable 2024-01-19 13:08:57
CentOS 6 ELS kernel 2.6.32 7.0 HIGH Not Vulnerable 2024-02-14 13:09:20
CentOS 7 ELS kernel 3.10.0 7.0 HIGH Not Vulnerable 2024-02-14 13:09:19
CentOS 8.4 ELS kernel 4.18.0 7.0 HIGH Not Vulnerable 2024-01-23 20:32:03
CentOS 8.5 ELS kernel 4.18.0 7.0 HIGH Not Vulnerable 2024-01-26 13:09:06
CloudLinux 6 ELS kernel 2.6.32 7.0 HIGH Not Vulnerable 2024-05-08 10:17:06
Oracle Linux 6 ELS kernel 2.6.32 7.0 HIGH Not Vulnerable 2024-02-14 13:09:19
Ubuntu 16.04 ELS linux-hwe 4.15.0 7.0 HIGH Not Vulnerable 2024-01-15 03:18:09
Ubuntu 16.04 ELS linux 4.4.0 7.0 HIGH Not Vulnerable 2024-01-15 03:18:09
Total: 11