CVEs

CVE OS name Project name Version Score Severity Status Last updated
CVE-2020-8449 Ubuntu 16.04 ELS squid 3.5.12-1 7.5 HIGH Not Vulnerable 2021-12-09 07:57:07
CVE-2020-8449 Oracle Linux 6 ELS squid 3.1.23 7.5 HIGH Released 2021-12-09 07:57:07
CVE-2020-8449 CloudLinux 6 ELS squid 3.1.23 7.5 HIGH Released 2021-12-09 07:57:07
CVE-2020-8492 Oracle Linux 6 ELS python 2.6.6 6.5 MEDIUM Released 2021-12-09 07:57:07
CVE-2021-2174 Ubuntu 16.04 ELS mysql-5.7 5.7.33-0 0.0 Ignored 2021-12-09 07:57:07
CVE-2020-8492 CloudLinux 6 ELS python 2.6.6 6.5 MEDIUM Released 2021-12-09 07:57:07
CVE-2021-2171 Ubuntu 16.04 ELS mysql-5.7 5.7.33-0 0.0 Released 2021-12-09 07:57:07
CVE-2020-26116 Oracle Linux 6 ELS python 2.6.6 7.2 HIGH Released 2021-12-09 07:57:07
CVE-2020-26116 CloudLinux 6 ELS python 2.6.6 7.2 HIGH Released 2021-12-09 07:57:07
CVE-2020-27619 Oracle Linux 6 ELS python 2.6.6 9.8 CRITICAL Released 2021-12-09 07:57:07
CVE-2020-27619 CloudLinux 6 ELS python 2.6.6 9.8 CRITICAL Released 2021-12-09 07:57:07
CVE-2018-0732 Ubuntu 16.04 ELS openssl 1.0.2g-1 7.5 HIGH Not Vulnerable 2021-12-09 07:57:06
CVE-2018-0732 Oracle Linux 6 ELS openssl 1.0.1e 7.5 HIGH Not Vulnerable 2021-12-09 07:57:06
CVE-2018-0732 CloudLinux 6 ELS openssl 1.0.1e 7.5 HIGH Released 2021-12-09 07:57:06
CVE-2021-3606 Oracle Linux 6 ELS openvpn 2.4.9 7.8 HIGH Not Vulnerable 2021-12-09 07:57:06
CVE-2021-3606 CloudLinux 6 ELS openvpn 2.4.9 7.8 HIGH Not Vulnerable 2021-12-09 07:57:06
CVE-2021-3606 CentOS 6 ELS openvpn 2.4.9 7.8 HIGH Not Vulnerable 2021-12-09 07:57:06
CVE-2021-29647 Ubuntu 16.04 ELS linux 4.4.0 5.5 MEDIUM Not Vulnerable 2021-12-09 07:57:05
CVE-2021-29647 CentOS 6 ELS kernel 2.6.32 5.5 MEDIUM Not Vulnerable 2021-12-09 07:57:05
CVE-2021-28972 Ubuntu 16.04 ELS linux 4.4.0 6.7 MEDIUM Released 2021-12-09 07:57:05
Total: 37134