CVEs

CVE OS name Project name Version Score Severity Status Last updated
CVE-2024-47660 CentOS 8.4 ELS kernel 4.18.0 4.7 MEDIUM Ignored 2024-11-05 06:56:00
CVE-2024-47661 AlmaLinux 9.2 ESU kernel 5.14.0 5.5 MEDIUM Ignored 2024-10-16 23:52:54
CVE-2024-47661 Oracle Linux 7 ELS kernel 3.10.0 5.5 MEDIUM Ignored 2024-12-03 12:09:15
CVE-2024-47661 CentOS 7 ELS kernel 3.10.0 5.5 MEDIUM Ignored 2024-10-16 23:52:52
CVE-2024-47661 CentOS 6 ELS kernel 2.6.32 5.5 MEDIUM Ignored 2024-10-16 23:52:55
CVE-2024-47661 Oracle Linux 6 ELS kernel 2.6.32 5.5 MEDIUM Ignored 2024-10-16 23:52:52
CVE-2024-47661 CloudLinux 7 ELS kernel 3.10.0 5.5 MEDIUM Ignored 2024-10-16 23:52:51
CVE-2024-47661 CloudLinux 6 ELS kernel 2.6.32 5.5 MEDIUM Ignored 2024-10-16 23:52:55
CVE-2024-47661 RHEL 7 ELS kernel 3.10.0 5.5 MEDIUM Ignored 2025-05-24 02:23:45
CVE-2024-47661 CentOS 8.4 ELS kernel 4.18.0 5.5 MEDIUM Ignored 2024-10-16 23:52:53
CVE-2024-47661 Ubuntu 16.04 ELS linux-hwe 4.15.0 5.5 MEDIUM Not Vulnerable 2024-10-18 10:46:15
CVE-2024-47661 CentOS Stream 8 ELS kernel 4.18.0 5.5 MEDIUM Released 2024-10-25 14:28:53
CVE-2024-47661 Ubuntu 18.04 ELS linux 4.15.0 5.5 MEDIUM Not Vulnerable 2024-10-18 10:46:11
CVE-2024-47661 Ubuntu 16.04 ELS linux 4.4.0 5.5 MEDIUM Not Vulnerable 2024-10-18 10:46:11
CVE-2024-47661 CentOS 8.5 ELS kernel 4.18.0 5.5 MEDIUM Ignored 2024-10-16 23:52:53
CVE-2024-47662 Ubuntu 16.04 ELS linux 4.4.0 5.5 MEDIUM Ignored 2024-11-05 06:56:40
CVE-2024-47662 AlmaLinux 9.2 ESU kernel 5.14.0 5.5 MEDIUM Ignored 2024-11-05 06:56:02
CVE-2024-47662 Ubuntu 18.04 ELS linux 4.15.0 5.5 MEDIUM Ignored 2024-11-05 06:56:40
CVE-2024-47662 Ubuntu 16.04 ELS linux-hwe 4.15.0 5.5 MEDIUM Ignored 2024-11-05 06:56:46
CVE-2024-47662 CloudLinux 7 ELS kernel 3.10.0 5.5 MEDIUM Ignored 2024-11-05 06:56:01
Total: 61889