CVE-2024-46757

Updated: 2026-02-27 02:15:00.388501

Description:

Rejected reason: This CVE ID has been rejected or withdrawn by its CVE Numbering Authority.


Links NIST CIRCL RHEL Ubuntu

Severity

Severity Score
CVSS Version 2.x 0.0
CVSS Version 3.x 0.0

Status

OS name Project name Version Score Severity Status Errata Last updated

Statement

AlmaLinux 9.2 ESU kernel 5.14.0 0.0 Released CLSA-2025:1743193221 2024-10-21 17:28:44
CentOS 6 ELS kernel 2.6.32 0.0 Released CLSA-2024:1728297376 2024-10-25 01:05:54
CentOS 7 ELS kernel 3.10.0 0.0 Released CLSA-2024:1728297353 2024-10-25 01:05:46
CentOS 8.4 ELS kernel 4.18.0 0.0 Released CLSA-2024:1729869774 2024-10-25 14:31:06
CentOS 8.5 ELS kernel 4.18.0 0.0 Released CLSA-2024:1729870301 2024-10-25 14:31:07
CentOS Stream 8 ELS kernel 4.18.0 0.0 Released CLSA-2024:1729874131 2024-10-25 14:31:06
CloudLinux 6 ELS kernel 2.6.32 0.0 Ignored 2024-10-09 03:42:28
CloudLinux 7 ELS kernel 3.10.0 0.0 Ignored 2025-01-10 22:43:29 CloudLinux 6 and 7 support is limited and provided on demand. We strongly recommend upgrading to Clo...
Oracle Linux 6 ELS kernel 2.6.32 0.0 Released CLSA-2024:1728298943 2024-10-07 10:48:15
Oracle Linux 7 ELS kernel 3.10.0 0.0 Released CLSA-2025:1742322442 2025-03-25 03:29:34
Total: 14