CVEs
CVE | OS name | Project name | Version | Status | Last updated |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2021-45868 | CloudLinux 6 ELS | kernel | 2.6.32 | Ignored | 2022-06-28 17:44:24.366144 |
CVE-2021-45868 | CentOS 8.5 ELS | kernel | 4.18.0-348.7.1 | Ignored | 2022-06-28 17:44:21.931639 |
CVE-2021-45868 | CentOS 8.4 ELS | kernel | 4.18.0-305.25.1 | Ignored | 2022-06-28 17:44:21.89353 |
CVE-2021-45868 | Ubuntu 16.04 ELS | linux | 4.4.0 | Ignored | 2022-06-28 17:44:20.66104 |
CVE-2020-36516 | Oracle Linux 6 ELS | kernel | 2.6.32 | Needs triage | 2022-06-28 17:44:07.679435 |
CVE-2019-10207 | Oracle Linux 6 ELS | kernel | 2.6.32 | Needs triage | 2022-06-28 17:43:49.786108 |
CVE-2018-1000026 | Oracle Linux 6 ELS | kernel | 2.6.32 | Needs triage | 2022-06-28 17:43:41.466763 |
CVE-2019-19813 | Oracle Linux 6 ELS | kernel | 2.6.32 | Needs triage | 2022-06-28 17:43:36.027078 |
CVE-2021-3564 | Oracle Linux 6 ELS | kernel | 2.6.32 | Needs triage | 2022-06-28 17:43:33.889741 |
CVE-2018-5741 | Oracle Linux 6 ELS | bind | 9.8.2 | Needs triage | 2022-06-28 17:43:09.358265 |
CVE-2021-1048 | Ubuntu 16.04 ELS | linux | 4.4.0 | Needs triage | 2022-06-28 15:42:20.876103 |
CVE-2021-1048 | CentOS 8.4 ELS | kernel | 4.18.0-305.25.1 | Needs triage | 2022-06-28 15:40:32.02532 |
CVE-2021-1048 | CentOS 8.5 ELS | kernel | 4.18.0-348.7.1 | Needs triage | 2022-06-28 15:40:31.056496 |
CVE-2021-1048 | Oracle Linux 6 ELS | kernel | 2.6.32 | Needs triage | 2022-06-28 15:40:30.08844 |
CVE-2021-1048 | CloudLinux 6 ELS | kernel | 2.6.32 | Needs triage | 2022-06-28 15:40:28.891145 |
CVE-2021-1048 | CentOS 6 ELS | kernel | 2.6.32 | Needs triage | 2022-06-28 15:40:27.930105 |
CVE-2021-3573 | Oracle Linux 6 ELS | kernel | 2.6.32 | Needs triage | 2022-06-28 14:42:38.927669 |
CVE-2021-45095 | Oracle Linux 6 ELS | kernel | 2.6.32 | Needs triage | 2022-06-28 14:41:37.741154 |
CVE-2021-4002 | Oracle Linux 6 ELS | kernel | 2.6.32 | Needs triage | 2022-06-28 14:40:21.151675 |
CVE-2021-4149 | Oracle Linux 6 ELS | kernel | 2.6.32 | Needs triage | 2022-06-28 14:40:10.627476 |
Total: 4453