CVE-2023-5633

Updated: 2024-11-30 04:17:01.188215

Description:

The reference count changes made as part of the CVE-2023-33951 and CVE-2023-33952 fixes exposed a use-after-free flaw in the way memory objects were handled when they were being used to store a surface. When running inside a VMware guest with 3D acceleration enabled, a local, unprivileged user could potentially use this flaw to escalate their privileges.


Links NIST CIRCL RHEL Ubuntu

Severity

Severity Score
CVSS Version 2.x 0
CVSS Version 3.x HIGH 7.8

Status

OS name Project name Version Score Severity Status Errata Last updated

Statement

AlmaLinux 9.2 ESU kernel 5.14.0 7.8 HIGH Not Vulnerable 2024-04-27 11:13:44
CentOS 6 ELS kernel 2.6.32 7.8 HIGH Not Vulnerable 2023-12-26 13:11:05
CentOS 7 ELS kernel 3.10.0 7.8 HIGH Not Vulnerable 2023-11-15 08:24:10
CentOS 8.4 ELS kernel 4.18.0 7.8 HIGH Not Vulnerable 2024-07-08 10:26:47
CentOS 8.5 ELS kernel 4.18.0 7.8 HIGH Not Vulnerable 2024-07-08 10:26:47
CentOS Stream 8 ELS kernel 4.18.0 7.8 HIGH Not Vulnerable 2024-09-05 03:40:46
CloudLinux 6 ELS kernel 2.6.32 7.8 HIGH Not Vulnerable 2024-05-08 10:19:56
CloudLinux 7 ELS kernel 3.10.0 7.8 HIGH Not Vulnerable 2024-11-10 12:03:41
Oracle Linux 6 ELS kernel 2.6.32 7.8 HIGH Not Vulnerable 2023-12-26 13:11:05
Ubuntu 16.04 ELS linux-hwe 4.15.0 7.8 HIGH Not Vulnerable 2023-11-06 02:37:17
Total: 12